| 特价大床房 | 价格有效期:2011-8-1 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价标准间 | 价格有效期:2011-8-1 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房 | 价格有效期:2011-8-1 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥568 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标准间 | 价格有效期:2011-8-1 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥568 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务家庭间 | 价格有效期:2011-8-1 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥608 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 花店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 外币兑换服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





